Beschrijving
De Eigenschappen van het product:
· Goede uniformiteit en laag toevoegingsverlies
· Het lage Afhankelijke Verlies van de Polarisatie
· Uitstekende MilieuStabiliteit
· Uitstekende Mechanisch
· Stabiliteit Telcordia gr. -1221 en gr. -1209
Toepassing:
· Vezel aan het Huis (FTTH)
· Passieve optische netwerken (PON)
· De Netwerken van het lokale Gebied (LAN)
· Kabeltelevisie (CATV)
· De Apparatuur van de test
Specificatie:
PLC PLC van de Module van de Splitser 1*8 MiniSplitser | |||||||||
Parameter | Specificatie | ||||||||
Werkende Golflengte (NM) | 1260 ~ 1650 | ||||||||
Type | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 1x32 | 2x32 | 1x64 |
Max. Van de toevoeging van het Verlies (dB) * | < 7.3 | < 10.4 | < 13.5 | < 7.6 | < 11.2 | < 14.5 | < 16.2 | < 18.2 | < 20.5 |
Uniformiteit (dB) Max. * | < 0.8 | < 1.0 | < 1.5 | < 1.0 | < 1.5 | < 2.0 | < 2.0 | < 2.5 | < 2.5 |
PDL (dB) Max. * | < 0.2 | < 0.2 | < 0.3 | < 0.3 | < 0.3 | < 0.4 | < 0.3 | < 0.4 | < 0.3 |
Gerichtheid (dB) Min * | 55 | ||||||||
Het Verlies van de terugkeer (dB) Min * | 55 (50) | ||||||||
Werkende Temperatuur (° C) | - 5~ +75 | ||||||||
De Temperatuur van de opslag (° C) | - 40 ~ +85 | ||||||||
De lengte van de vezel | 1m of douanelengte | ||||||||
Het Type van vezel | De vezel van Corning sMF-28e | ||||||||
Het Type van schakelaar | Gespecificeerde douane | ||||||||
De Behandeling van de macht (mw) | 300 |
