Beschrijving
CJtouch Comité Van de Aanraking van 23.8 duim het Infrarode IRL
Model: CIN238AP-K1
Szie: 10.4-98 " , aangepaste beschikbare grootte
Hoofd eigenschap
- Het frame van het aluminium of plastic frame - het bewijs van het Stof of waterbewijs
- 3/4 mm aangemaakt glas - het bewijs van de Vandaal
- Leesbaar zonlicht
- Multi aanraking - 2/4/6/10 aanrakingspunten
- Gebruiksklare USB 2.0,
- De Androï De vensters XP/7/8/10 van de steun, Linux OS

Aanraking Charactristics
| Algemeen | |||||
| Het Type van product | Het Type van Bewijs van het stof | Waterdicht Type | |||
| Reeks | Reeks CIN | Reeks CIP | Reeks IRW | JX reeks | |
| De Waaier van de grootte | 10.4-50" | 32-98" | 15" , 17" , 19" , 21.5" , 22" | 15" , 17" , 19" | |
| De Grootte van het product | 18.5mm Breedte 7.9mm Dikte | 19.1mm Breedte 10.1mm Dikte | 17mm Breedte 6.8mm Dikte | 20mm Breedte 7mm Dikte | |
| Huisvesting | Het Frame van het aluminium | Plastic shell + van het Metaal Basis | |||
| Glas | 3mm /4mm Aangemaakt Glas | 3mm /4mm Aangemaakt Glas | |||
| De Interface van de aanraking | USB Volledige Snelheid 2.0 | ||||
| Certificatie | CE, CFF | ||||
| Garantie | 1 jaar | ||||
| O/S | Windows7/8/10, Androï De Vensters XP, Linux | ||||
| De Kenmerken van de aanraking | |||||
| De Technologie van de aanraking | Infrarode Aanraking | ||||
| Multi-aanraking | 1-10 de aanraking richt Facultatief | 10-40 de aanraking richt Facultatief | Kies Aanraking uit | ||
| De Methode van de input | Vinger, Pen of een andere opaciteitvoorwerpen | ||||
| De Nauwkeurigheid van de positie | 1mm | ||||
| Resolutie | 4096*4096 | ||||
| Doorzichtigheid | Met Glas - 92%, zonder Glas - 100% | ||||
| De Fout van de lineariteit | 1.5mm | ||||
| De Tijd van de reactie | Aanraking 8ms, Tekening 8ms | ||||
| De Snelheid van de curseur | 120 punt/seconden | ||||
| De Kracht van de aanraking | De niet MinimumKracht van de Activering | ||||
| De Grootte van de Aanraking van objecten | ≥ Ø 5mm | ||||
| Aftasten | Het auto Volledige Aftasten van het Scherm | ||||
| De Intensiteit van de aanraking | Meer dan 60 Miljoenen kiezen Aanraking uit | ||||
| Elektro | |||||
| Werkend Voltage | DC4.5V~DC5.5V | ||||
| Macht | 1.0W (200mA bij gelijkstroom 5V) | ||||
| Antistatische Lossing | De Lossing van de aanraking, sorteert 2: Het laboratorium Volume 4KV/de Lossing van de Lucht, sorteert 3: Laboratorium Volume 8KV | ||||
| Milieu | |||||
| Temperatuur | Het werk Temperatuur: -20C-70C/de Temperatuur van de Opslag: -40C-80C | ||||
| Vochtigheid | Het werk Vochtigheid: De Vochtigheid van 20%-85%/Opslag: 0%-95% | ||||
| Relatieve Vochtigheid | 40C, 90%RH | ||||
| Hoogte | 3000m | ||||
| Anti - glansTest | Gloeiende lamp (220V, 100W), | ||||
| werkende afstand meer dan 350mm | |||||
| De Capaciteit van de verbinding | IP64 anti-morserij | IP65 voor Waterdichte Oppervlakte | |||
| Vandal-proof | Voldoe aan Norm GB9963 | ||||
| Werkomgeving | Onder Zonlicht, Binnen en Openlucht | ||||
| Toepassing van Vertoning | GELEID, LCD, PDP | ||||
Tekening

Certificaat

Verpakking en het Verschepen

De Informatie van het bedrijf

Contact de V. S.
