Beschrijving
PR-12 de hoogtepunten van de reeks bij een blik:
*Customizable Startpagina/het scherm
*4-line, vertoning van 16 karakter de configureerbare backlight
*Modify parameters via het paneel van het Toetsenbord zonder nieuw programma te downloaden
kunnen de verschillende parameters van *Various blokken op het é é N scherm/pagina gelijktijdig worden getoond
specificeer *Randomly een specifieke pagina om het statuut IO van cpu te tonen
*Alarm kan de pagina de nauwkeurige tijd van het alarmvoorkomen registreren en tonen
de *Programmable tot 64 (bepaalde gebruiker -) schermen/pagina's
Gesteund *ModbusRTU & ASCII protocol.
*Unit de grootte staat voor DIN-Spoor toe opzettend samen met algemeen gebruikte brekers in de bouw van automatiseringstoepassingen.
de *Retentive standaardeigenschap van het geheugenvermogen op model PR-12.
*It is facultatief voor xLogic om als slaaf of meester in het communicatienetwerk van Modbus te handelen Rtu-
* Buitengewoon brede programmacapaciteit (functie 512 blokkeert beschikbaar)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ALGEMENE SPECIFICATIES
Tijdopnemers: 512
Tellers: 512
De Blokken van de functie: 512
De temperaturen van de verrichting.: -20 ° C -55 ° C
Opslag: - 40 ° C -70 ° C
Bescherming: IP20 (niet-maak waterdicht)
Nauwkeurigheid RTC: MAXIMUM ± 2S/day
Steun RTC bij 25 ° C: 20 dagen
Programma en montagesSteun: 10 jaar
Gegevens macht-van retentivity: 10 jaar
Afmetingen: 72*90*61 (Eenheid, mm)
Certificaat: Ce
Installatie: 35mm-DIN spoor of schroef voor installatie
Wijzig parameters via toetsenbord LCD: Ja
De capaciteit van de uitbreiding: Nr
De bescherming van het wachtwoord: Bescherming de met 4 digits van het aantalwachtwoord of maakt programma onbruikbaar uploadt functie
Communicatie interface: 1 haven Program/RS232 (interface TTL)
Communicatie protocol: Modbus RTU/ASCII
Het is facultatief voor xLogic om of slaaf of meester in netwerk te zijn Modbus
Technische Index
De levering van de macht: | |
Nominaal voltage | AC110V-240V |
Werkende grenzen | AC85 - 265 V |
De belangrijkste frequentiewaaier | 47-63Hz |
Max. Geabsorbeerde macht | 48.5mA (85V ac); 35mA (265V ac) |
Het voltage van de isolatie | 1780V AC |
Bescherming tegen polariteitsinversies | Ja |
De parameters van de input: | |
Voer Nr in | 8 (I1-I8) |
Digitale input | 8 (I1-I8) |
Analoge input | Niets |
Het voltage van de input | AC110-240V |
Input signal0 | AC0-40V; < 0.03mA |
Input signal1 | AC79-240V; > 0.06mA |
De Tijd van de Reactie van de input | De tijd van de vertraging bij 0 tot 1: 120V AC: Typ. Mej. 50 240V AC: Typ. Mej. 30 De tijd van de vertraging bij 1 tot 0: 120V AC: Typ. Mej. 90 240V AC: Typ. 100 Mej. |
Maximum tellende frequentie | Typ. 4Hz |
Het type van sensor | Contact of 3 draad PNP |
Isolatie tussen machtslevering en input | Niets |
Isolatie tussen input | Niets |
Bescherming tegen polariteitsinversies | Ja |
De parameters van de output: | |
Output Nr | 4 (Q1-Q4) |
Het type van output | De output van het relais |
Ononderbroken stroom | Weerstand biedende ladings10A/Inductive lading 2A |
Max. Brekend voltage | AC 250 V GELIJKSTROOM 110 V |
Max. Toelaatbare Kracht van de Macht | 1250VA 300W |
Elektro duurzaamheidsVerwachting | 105 verrichtingen bij Geschatte Weerstand biedende Lading |
Het mechanische leven | 107 verrichtingen bij Geen voorwaarde van de Lading |
De tijd van de reactie | Stel Tijd in werking: MSec 15. Max. De Tijd van de versie: MSec 10. Max. |
Ingebouwde bescherming | Tegen kort: Sluiten: Niets Tegen overvoltage en overbelasting: Niets |
De frequentie van de schakelaar: | |
Mechanisme | 10Hz |
Weerstand/lichte lading | 2Hz |
Gevoelige lading | 0.5Hz |
Andere parameters: | |
Gewicht | Approx. 300g |
Technische Index
De levering van de macht: | |
Nominaal voltage | AC110V-240V |
Werkende grenzen | AC85 - 265 V |
De belangrijkste frequentiewaaier | 47-63Hz |
Max. Geabsorbeerde macht | 48.5mA (85V ac); 35mA (265V ac) |
Het voltage van de isolatie | 1780V AC |
Bescherming tegen polariteitsinversies | Ja |
De parameters van de input: | |
Voer Nr in | 8 (I1-I8) |
Digitale input | 8 (I1-I8) |
Analoge input | Niets |
Het voltage van de input | AC110-240V |
Input signal0 | AC0-40V; < 0.03mA |
Input signal1 | AC79-240V; > 0.06mA |
De Tijd van de Reactie van de input | De tijd van de vertraging bij 0 tot 1: 120V AC: Typ. Mej. 50 240V AC : Typ. Mej. 30 De tijd van de vertraging bij 1 tot 0: 120V AC: Typ. Mej. 90 240V AC : Typ. 100 Mej. |
Maximum tellende frequentie | Typ. 4Hz |
Het type van sensor | Contact of 3 draad PNP |
Isolatie tussen machtslevering en input | Niets |
Isolatie tussen input | Niets |
Bescherming tegen polariteitsinversies | Ja |
De parameters van de output: | |
Output Nr | 4 (Q1-Q4) |
Het type van output | De output van het relais |
Ononderbroken stroom | Weerstand biedende ladings10A/Inductive lading 2A |
Max. Brekend voltage | AC 250 V GELIJKSTROOM 110 V |
Max. Toelaatbare Kracht van de Macht | 1250VA 300W |
Elektro duurzaamheidsVerwachting | 105 Verrichtingen bij Geschatte Weerstand biedende Lading |
Het mechanische leven | 107 Verrichtingen bij Geen voorwaarde van de Lading |
De tijd van de reactie | Stel Tijd in werking: MSec 15. Max. De Tijd van de versie: MSec 10. Max. |
Ingebouwde bescherming | Tegen kort: Sluiten: Niets Tegen overvoltage en overbelasting: Niets |
De frequentie van de schakelaar: | |
Mechanisme | 10Hz |
Weerstand/lichte lading | 2Hz |
Gevoelige lading | 0.5Hz |
Andere parameters: | |
Gewicht | Approx. 300g |


