Beschrijving
De Beschrijving van het product:
RTS het Scherm van de reeksAanraking
Hoogtepunt:
× 7.0 " 800× 480 TFT LCD.
× ABS+PC, plastic bijlage en met slechts 38mm dikte
× Industrië Le Geï Soleerde module van de Levering van de Macht, 4 Periodieke Havens
× De Haven van het Apparaat USB 2.0 en hoge snelheidssoftware het downloaden
× Gastheer USB, Ondersteunend Toetsenbord USB Disk/USB/Muis uitgebreid apparaat enz.
× Het steunen van de Kaart van BR
× Mainboard is met de behandeling van de neveldeklaag, aanpast aan ruw industrieel milieu
× Nageleefd ROHS.
Algemene Specificatie:
Model | RTS4070CE | |
Technische parameter | Vertoning | 7" TFT LCD |
Resolutie (WxH): | 800× 480 | |
Kleuren | 24-beetje | |
Helderheid | 360cd/m2 | |
Backlight | Leiden | |
Het Leven van Backlight | 50000 uren | |
Het Comité Van de aanraking | scherm van de 4 draden het weerstand biedende aanraking (de hardheid van de Oppervlakte 4H) | |
Cpu | 600MHz de Schors van het WAPEN A8 | |
Geheugen | 128M flits +128M DDR3 | |
RTC | Ingebouwd | |
De Kaart van BR | Het steunen | |
Ethernet | 10M/100M Ethernet | |
Haven USB | USB Apparaat 2.0*1, USB Gastheer 2.0*1 | |
Het project van de download | U-Disk/USB Apparaat/Kaart Ethernet/SD | |
De Haven van Com | COM1/COM2: RS232/RS485/RS422; COM3/COM4: RS232 | |
Specificaties | De Consumptie van de macht | < 10W |
De Macht van de input | DC24V, werkende waaier gelijkstroom 9V~28V | |
De Bescherming van de macht | Beschermd tegen donder staking en het schommelen | |
Neer toegestane macht | < 5ms | |
Ce | Nageleefd en61000-6-2: 2005, en61000-6-4: 2007, Ce | |
RoHS | RoHS, de Immuniteit van de Schommeling: ± 1KV, EFT: ± 2KV; ESD: 4KV, Lucht: 8KV | |
De Specificaties van het milieu | Werkende Temperatuur: | 0~50C |
De Temperatuur van de opslag: | - 20~60C | |
Werkende Vochtigheid: | 10~90%RH(geen condensaat) | |
De Duurzaamheid van de trilling: | 10~25Hz(X, Y, Z- richtings2G/30- notulen) | |
Anderen: | Graad van Bescherming: | Voor IP65 (met paneel NEMA), AchterIP20 |
Shell Materiaal: | ABS | |
Het Knipsel van het Comité : | 192× 138(mm) | |
Afmeting: | 204× 145× 44.5(mm) (zonder terminals) | |
Gewicht: | Ongeveer 950g |
De terminals van de macht:
Pin1 | DC24V |
Pin2 | 0V |
Pin3 | FG |

COM1/COM3 communicatie Havens
Pin1 | Rx- (B) |
Pin2 | RxD_PLC (COM1 RS232) |
Pin3 | TxD_PLC (COM1 RS232) |
Pin4 | Tx+ |
Pin5 | GND |
Pin6 | Rx+(A) |
Pin7 | RxD_PC/PLC (COM3 RS232) |
Pin8 | TxD_PC/PLC (COM3 RS232) |
Pin9 | Tx+ |

Com2/COM4 Communicatie Havens
Pin1 | Rx- (B) |
Pin2 | RxD_PLC (Com2 RS232) |
Pin3 | TxD_PLC (Com2 RS232) |
Pin4 | Tx+ |
Pin5 | GND |
Pin6 | Rx+(A) |
Pin7 | RxD_PC/PLC (Com4 RS232) |
Pin8 | TxD_PC/PLC (Com4 RS232) |
Pin9 | Tx+ |

Afmeting


De Dimensie van het gat
