Basic Info
- Model No: plc splitter
- Type : Optical Fiber verdeelkast
- Bedrading Devices : ODF
- Certificaat : ISO , RoHS
- Conditie : Nieuw
Extra Informatie..
- Trademark: HTD
- Packing: Carton
- Standard: ISO, RoHS
- Origin: Guangdong
- HS Code: 851770900
- Production Capacity: 1k / Week
Beschrijving
1X4 PLC Splitter/1X8 PLC Splitter (PLC Splitter)
Eigenschappen:
Laag toevoegingsverlies en lage PDL
Hoge kanaaltellingen
Uitzonderlijke betrouwbaarheid en stabiliteit
Brede Werkende Golflengte
Brede Werkende Temperatuur
Compact ontwerp
Toepassingen:
Systemen FTTX
LAN, WAN en Metro Networks
Analoge/Digitale Passieve Optische Netwerken
Netwerken CATV
Andere toepassingen in vezel optische systemen
1xN PLC Specifications:
Parameter | De Configuratie van de haven | ||||||
1X2 | 1X4 | 1X8 | 1X16 | 1X32 | 1X64 | ||
Het Type van vezel | SMF-28e of gespecificeerde klant | ||||||
Het werken Wavelength (NM) | 1260~1650 | ||||||
Toevoeging Loss (dB) | Typisch | 3.7 | 6.8 | 10.0 | 13.0 | 16.0 | 19.5 |
Maximum | 4.0 | 7.2 | 10.5 | 13.5 | 16.9 | 21.0 | |
Verlies Uniformity (dB) | Maximum | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.5 |
Terugkeer Loss (dB) | Min | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
PDL (dB) | Maximum | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
Gerichtheid (dB) | Min | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Het Afhankelijke Verlies van de golflengte (dB) | Maximum | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.8 |
Het Afhankelijke Verlies van de temperatuur (- 40~+85°C) | Maximum | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1.0 |
Het werken Temperature (°C) | - 40~+85 | ||||||
Opslag Temperature (°C) | - 40~+85 | ||||||
Verpakking Size (mm) | 40x4x4 | 40x4x4 | 40x4x4 | 40x4x4 | 50x7x4 | 60x12x4 |
2xN PLC Specifications:
Parameter | De Configuratie van de haven | ||||||
2X2 | 2X4 | 2X8 | 2X16 | 2X32 | 2X64 | ||
Het Type van vezel | SMF-28e of gespecificeerde klant | ||||||
Het werken Wavelength (NM) | 1260~1650 | ||||||
Toevoeging Loss (dB) | Typisch | 3.8 | 7.4 | 10.8 | 14.2 | 17.0 | 21.0 |
Maximum | 4.2 | 7.8 | 11.2 | 14.6 | 17.5 | 21.5 | |
Verlies Uniformity (dB) | Maximum | 1.0 | 1.4 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 |
Terugkeer Loss (dB) | Min | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
PDL (dB) | Maximum | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 |
Gerichtheid (dB) | Min | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Het Afhankelijke Verlies van de golflengte (dB) | Maximum | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 |
Het Afhankelijke Verlies van de temperatuur (- 40~+85°C) | Maximum | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1.0 |
Het werken Temperature (°C) | - 40~+85 | ||||||
Opslag Temperature (°C) | - 40~+85 | ||||||
Verpakking Size (mm) | 40x4x4 | 40x4x4 | 50x4x4 | 50x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 |
Nota: Boven specfication is basis op de apparaten zonder schakelaar, met schakelaar, zou IL 0.3dB. moeten toevoegen
Ongeveer HTD: HTD Fiber is vervaardiging van vezel optische producten die in Shenzhen worden gevestigd. Wij produceren vezel optische producten, en de speciale specificaties kunnen volgens vereisten worden aangepast. En meer vezel optische producten van HTD zijn: optisch flardkoord, optische adapter, CWDM, DWDM, optische schakelaar, PLC Splitter enz., onthaal om door ons Web te kijken. Alle producten met goede kwaliteit, fabrieksprijs, geschikte levering
Het Beleid van de kwaliteit:
VOLDOE AAN DE BEHOEFTEN VAN DE KLANT WIL INNOVATIE VERSTERKEN
VERBETER HET SYSTEEM VAN DE KWALITEIT QUAILITY VAN DE ACHTERVOLGING VAN VOORTREFFELIJKHEID.
Producttype
» » »