| De Specificaties van de vertoning |
| Kenmerk | Waarde | Commentaar |
| LCD Grootte/Type | 17 " SXGA Kleur tft-LCD | |
| Aspectverhouding | 5: 4 | |
| Actief Gebied | Horizontaal | 376.32 mm | |
| | Verticaal | 301.06 mm | |
| Pixel | Horizontaal | 0.294 | |
| | Verticaal | 0.294 | |
| De Resolutie van het Comité | 1280× 1024 (60 Herz) | Inwoner |
| De Kleur van de vertoning | 16.7 miljoen | 6-beetjes + hallo-FRC |
| De Verhouding van het contrast | 1000: 1 | Typisch |
| Helderheid | 250 neten | Typisch |
| De Tijd van de reactie | 3.6 Mej. | Typisch |
| Het bekijken Hoek | Horizontaal | 170 | Typisch |
| | Verticaal | 160 | |
| De video Input van het Signaal | VGA en DVI en HDMI | |
| Elektro Specificaties |
| De Levering van de macht | Gelijkstroom 12V 4A | Inbegrepen de Adapter van de macht |
| | 100-240 VAC, 50-60 Herz | De Input van de stop |
| De Consumptie van de macht | Het werken | 38 W | Typisch |
| | Slaap | 3 W | |
| | Van | 1 W | |
| De Specificaties van het Scherm van de aanraking |
| De Technologie van de aanraking | De aanrakingspunt van de Akoestische Golf van de oppervlakte |
| De Interface van de aanraking | USB (Type B) |
| Het ModelAantal van het controlemechanisme | VERBORG gebruiksklaar |
| Gesteund OS | Gebruiksklaar | Vensters allen (VERBORG), Linux (VERBORG) (Androï De Optie) |
| Bestuurder | Aangeboden het Hulpmiddel van de kaliberbepaling |
| Milieu Specificaties |
| Voorwaarde | Specificatie |
| Temperatuur | Het werken | - 10° C ~+ 50° C |
| | Opslag | - 20° C ~ +70° C |
| Vochtigheid | Het werken | 20% ~ 80% |
| | Opslag | 10% ~ 90% |
| MTBF | 50000 u bij 25° C |